Товари і ціни
18 товарів рубежу, як ціна залежить від дефіциту і де що дешевше.
На ринках рубежу торгують 18 товарами, з них 15 легальних і 3 заборонені. Ціни вказані в кредитах за тонну. Перше число — скільки платите ви, друге — скільки отримуєте при продажу.
Як утворюється ціна
У кожної станції є цільовий запас кожного товару. Купівля забирає тонну зі складу й створює дефіцит, продаж повертає тонну на склад.
дефіцит = (цільовий запас − поточний) / цільовий запас
ціна купівлі = базова × (1 + дефіцит × 0,75)
ціна продажу = базова × (1 + дефіцит × 0,60)
Дефіцит піднімає обидві ціни, надлишок знижує. Товар із нульовим запасом купити неможливо.
Базові ціни у Веспері
| Товар | DF-01 | RS-02 | AX-03 |
|---|---|---|---|
| Вода | 18 / 14 | 29 / 23 | 24 / 19 |
| Їжа | 32 / 25 | 21 / 17 | 28 / 22 |
| Метали | 74 / 61 | 96 / 84 | 68 / 57 |
| Медикаменти | 120 / 102 | 155 / 135 | 105 / 90 |
| Машинне обладнання | 210 / 180 | 175 / 148 | 230 / 195 |
| Електроніка | 260 / 225 | 310 / 275 | 220 / 190 |
| Текстиль | 45 / 34 | 62 / 50 | 58 / 44 |
| Полімери | 88 / 70 | 105 / 91 | 78 / 63 |
| Паливні елементи | 150 / 128 | 138 / 116 | 165 / 140 |
| Шахтарські інструменти | 190 / 160 | 240 / 210 | 175 / 148 |
| Будівельні матеріали | 65 / 52 | 82 / 70 | 72 / 58 |
| Біологічні зразки | 320 / 270 | 390 / 345 | 220 / 185 |
| Предмети розкоші | 450 / 380 | 520 / 465 | 580 / 500 |
| Комп’ютерні компоненти | 285 / 250 | 340 / 300 | 230 / 198 |
| Добрива | 40 / 31 | 55 / 44 | 47 / 37 |
| Наркотики | 720 / 590 | 860 / 750 | 780 / 650 |
| Компоненти зброї | 640 / 540 | 780 / 680 | 700 / 590 |
| Засекречені дані | 950 / 800 | 1 150 / 1 010 | 820 / 700 |
Заборонені товари виділено. Про ризики їхнього перевезення читайте на сторінці Закон і контрабанда.
Станції в інших системах
Станції п’яти нових систем згенеровані з архетипів. Профільні товари там на 28% дешевші за базову вартість, а потрібні — на 30% дорожчі.